TYPE | L | W | T | a1,a 2 |
GSTLI0603 (0201) | 0.60±0.05 | 0.30±0.05 | 0.30±0.05 | 0.15±0.05 |
GSTLI1005 (0402) | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 0.25±0.10 |
GSTLI1608 (0603) | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.30±0.20 |
GSTLI2012 (0805) | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 0.50±0.30 |
GSTLI3216(1206) | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.90±0.20 | 0.50±0.30 |
PART No. | | Z | (Ω) | Tolerance | Test Frequency (MHz) | DCR (Ω) max | Ir (mA) max |
GSTGB0603-100PT | 10 | ±25% | 100 | 0.12 | 500 |
GSTGB0603-800PT | 80 | ±25% | 100 | 0.37 | 200 |
GSTGB0603-121PT | 120 | ±25% | 100 | 0.45 | 200 |
GSTGB0603-241PT | 240 | ±25% | 100 | 0.75 | 200 |
GSTGB0603-471PT | 470 | ±25% | 100 | 1.30 | 100 |
GSTGB0603-601PT | 600 | ±25% | 100 | 1.75 | 100 |
PART No. | | Z | (Ω) | Tolerance | Test Frequency (MHz) | DCR (Ω) max | Ir (mA) max |
GSTGB1005—050PT | 5 | ±25% | 100 | 0.05 | 500 |
GSTGB1005—110PT | 11 | ±25% | 100 | 0.05 | 500 |
GSTGB1005—190PT | 19 | ±25% | 100 | 0.10 | 500 |
GSTGB1005—300PT | 30 | ±25% | 100 | 0.15 | 500 |
GSTGB1005—600PT | 60 | ±25% | 100 | 0.20 | 300 |
GSTGB1005—900PT | 90 | ±25% | 100 | 0.25 | 300 |
GSTGB1005—121PT | 120 | ±25% | 100 | 0.30 | 300 |
GSTGB1005—151PT | 150 | ±25% | 100 | 0.35 | 200 |
GSTGB1005-181PT | 180 | ±25% | 100 | 0.35 | 200 |
GSTGB1005—221PT | 220 | ±25% | 100 | 0.40 | 150 |
GSTGB1005—301PT | 300 | ±25% | 100 | 0.45 | 150 |
GSTGB1005—501PT | 500 | ±25% | 100 | 0.55 | 100 |
GSTGB1005—601PT | 600 | ±25% | 100 | 0.60 | 100 |
GSTGB1005—102PT | 1000 | ±25% | 100 | 1.10 | 100 |
GSTGB1005—182PT | 1500 | ±25% | 100 | 1.40 | 100 |
GSTGB1005—182PT | 1800 | ±25% | 100 | 1.40 | 100 |
PART No. | | Z | (Ω) | Tolerance | Test Frequency (MHz) | DCR (Ω) max | Ir (mA) max |
GSTGB1608—050PT | 5 | ±25% | 100 | 0.05 | 1000 |
GSTGB1608—110PT | 11 | ±25% | 100 | 0.05 | 1000 |
GSTGB1608—190PT | 19 | ±25% | 100 | 0.08 | 800 |
GSTGB1608—310PT | 31 | ±25% | 100 | 0.08 | 800 |
GSTGB1608—600PT | 60 | ±25% | 100 | 0.10 | 500 |
GSTGB1608—900PT | 90 | ±25% | 100 | 0.10 | 500 |
GSTGB1608—121PT | 120 | ±25% | 100 | 0.12 | 500 |
GSTGB1608—221PT | 220 | ±25% | 100 | 0.25 | 300 |
GSTGB1608—301PT | 300 | ±25% | 100 | 0.30 | 300 |
GSTGB1608—501PT | 500 | ±25% | 100 | 0.35 | 300 |
GSTGB1608—601PT | 600 | ±25% | 100 | 0.40 | 200 |
GSTGB1608—751PT | 750 | ±25% | 100 | 0.50 | 200 |
GSTGB1608—102PT | 1000 | ±25% | 100 | 0.60 | 200 |
GSTGB1608—152PT | 1500 | ±25% | 100 | 0.80 | 100 |
GSTGB1608—202PT | 2000 | ±25% | 100 | 1.20 | 100 |
GSTGB1608—252PT | 2500 | ±25% | 100 | 1.50 | 50 |
PART No. | | Z | (Ω) | Tolerance | Test Frequency (MHz) | DCR (Ω) max | Ir (mA) max |
GSTGB2012-050PT | 5 | ±25% | 100 | 0.02 | 1500 |
GSTGB2012-110PT | 11 | ±25% | 100 | 0.02 | 1500 |
GSTGB2012-191PT | 19 | ±25% | 100 | 0.02 | 1200 |
GSTGB2012-300PT | 30 | ±25% | 100 | 0.03 | 1000 |
GSTGB2012-600PT | 60 | ±25% | 100 | 0.05 | 1000 |
GSTGB2012-800PT | 80 | ±25% | 100 | 0.08 | 800 |
GSTGB2012-121PT | 120 | ±25% | 100 | 0.10 | 800 |
GSTGB2012-151PT | 150 | ±25% | 100 | 0.12 | 800 |
GSTGB2012-181PT | 180 | ±25% | 100 | 0.15 | 600 |
GSTGB2012-221PT | 220 | ±25% | 100 | 0.15 | 600 |
GSTGB2012-301PT | 300 | ±25% | 100 | 0.20 | 600 |
GSTGB2012-501PT | 500 | ±25% | 100 | 0.30 | 500 |
GSTGB2012-601PT | 600 | ±25% | 100 | 0.30 | 500 |
GSTGB2012-801PT | 800 | ±25% | 100 | 0.35 | 300 |
GSTGB2012-102PT | 1000 | ±25% | 100 | 0.35 | 300 |
GSTGB2012-152PT | 1500 | ±25% | 100 | 0.40 | 300 |
GSTGB2012-202PT | 2000 | ±25% | 100 | 0.75 | 300 |
GSTGB2012-252PT | 2500 | ±25% | 100 | 0.95 | 200 |
PART No. | | Z | (Ω) | Tolerance | Test Frequency (MHz) | DCR (Ω) max | Ir (mA) max |
GSTGB3216-070PT | 7 | ±25% | 100 | 0.05 | 2000 |
GSTGB3216-110PT | 11 | ±25% | 100 | 0.05 | 2000 |
GSTGB3216-190PT | 19 | ±25% | 100 | 0.05 | 2000 |
GSTGB3216-310PT | 31 | ±25% | 100 | 0.05 | 1500 |
GSTGB3216-600PT | 60 | ±25% | 100 | 0.08 | 1200 |
GSTGB3216-800PT | 80 | ±25% | 100 | 0.10 | 1000 |
GSTGB3216-121PT | 120 | ±25% | 100 | 0.10 | 1000 |
GSTGB3216-151PT | 150 | ±25% | 100 | 0.15 | 1000 |
GSTGB3216-221PT | 220 | ±25% | 100 | 0.20 | 1000 |
GSTGB3216-301PT | 300 | ±25% | 100 | 0.20 | 800 |
GSTGB3216-501PT | 500 | ±25% | 100 | 0.25 | 600 |
GSTGB3216-601PT | 600 | ±25% | 100 | 0.30 | 600 |
GSTGB3216-751PT | 750 | ±25% | 100 | 0.40 | 400 |
GSTGB3216-102PT | 1000 | ±25% | 100 | 0.50 | 300 |
GSTGB3216-152PT | 1500 | ±25% | 100 | 0.60 | 250 |
GSTGB3216-202PT | 2000 | ±25% | 100 | 0.75 | 200 |
GSTGB3216-252PT | 2500 | ±25% | 100 | 0.05 | 2000 |
GSTGB3216-302PT | 3000 | ±25% | 100 | 0.05 | 2000 |
PART No. | | Z | (Ω) | Tolerance | Test Frequency (MHz) | DCR (Ω) max | Ir (mA) max |
GSTPB1005-050PT | 5 | ±25% | 100 | 0.05 | 2000 |
GSTPB1005-110PT | 11 | ±25% | 100 | 0.05 | 2000 |
GSTPB1005-310PT | 31 | ±25% | 100 | 0.06 | 1500 |
GSTPB1005-600PT | 60 | ±25% | 100 | 0.08 | 1500 |
GSTPB1005-121PT | 120 | ±25% | 100 | 0.10 | 1200 |
GSTPB1005-221PT | 220 | ±25% | 100 | 0.15 | 1000 |
GSTPB1005-301PT | 300 | ±25% | 100 | 0.20 | 1000 |
PART No. | | Z | (Ω) | Tolerance | Test Frequency (MHz) | DCR (Ω) max | Ir (mA) max |
GSTPB1608—110PT | 11 | ±25% | 100 | 0.03 | 4000 |
GSTPB1608—300PT | 30 | ±25% | 100 | 0.03 | 2500 |
GSTPB1608—450PT | 45 | ±25% | 100 | 0.04 | 2500 |
GSTPB1608—500PT | 50 | ±25% | 100 | 0.04 | 2500 |
GSTPB1608—600PT | 60 | ±25% | 100 | 0.05 | 2000 |
GSTPB1608—700PT | 70 | ±25% | 100 | 0.05 | 2000 |
GSTPB1608—900PT | 90 | ±25% | 100 | 0.08 | 1500 |
GSTPB1608—121PT | 120 | ±25% | 100 | 0.10 | 1500 |
GSTPB1608—221PT | 220 | ±25% | 100 | 0.15 | 1000 |
GSTPB1608—311PT | 310 | ±25% | 100 | 0.20 | 800 |
GSTPB1608—471PT | 470 | ±25% | 100 | 0.25 | 600 |
GSTPB1608—601PT | 600 | ±25% | 100 | 0.35 | 500 |
PART No. | | Z | (Ω) | Tolerance | Test Frequency (MHz) | DCR (Ω) max | Ir (mA) max |
GSTPB2012—110PT | 11 | ±25% | 100 | 0.01 | 5000 |
GSTPB2012—150PT | 15 | ±25% | 100 | 0.01 | 4500 |
GSTPB2012—190PT | 19 | ±25% | 100 | 0.02 | 4500 |
GSTPB2012—220PT | 22 | ±25% | 100 | 0.02 | 4000 |
GSTPB2012—300PT | 30 | ±25% | 100 | 0.03 | 3500 |
GSTPB2012—450PT | 45 | ±25% | 100 | 0.04 | 3000 |
GSTPB2012—600PT | 60 | ±25% | 100 | 0.04 | 3000 |
GSTPB2012—900PT | 90 | ±25% | 100 | 0.04 | 2500 |
GSTPB2012—121PT | 120 | ±25% | 100 | 0.05 | 2500 |
GSTPB2012—151PT | 150 | ±25% | 100 | 0.06 | 2200 |
GSTPB2012—221PT | 220 | ±25% | 100 | 0.07 | 2000 |
GSTPB2012—261PT | 260 | ±25% | 100 | 0.08 | 2000 |
GSTPB2012—311PT | 310 | ±25% | 100 | 0.11 | 1500 |
GSTPB2012—451PT | 450 | ±25% | 100 | 0.15 | 1000 |
GSTPB2012—601PT | 600 | ±25% | 100 | 0.20 | 1000 |
GSTPB2012—801PT | 800 | ±25% | 100 | 0.25 | 500 |
PART No. | | Z | (Ω) | Tolerance | Test Frequency (MHz) | DCR (Ω) max | Ir (mA) max |
GSTPB3216—110PT | 11 | ±25% | 100 | 0.01 | 6000 |
GSTPB3216—190PT | 19 | ±25% | 100 | 0.01 | 5000 |
GSTPB3216—260PT | 26 | ±25% | 100 | 0.01 | 4000 |
GSTPB3216—310PT | 31 | ±25% | 100 | 0.01 | 4000 |
GSTPB3216—380PT | 38 | ±25% | 100 | 0.01 | 4000 |
GSTPB3216—600PT | 60 | ±25% | 100 | 0.02 | 3500 |
GSTPB3216—800PT | 80 | ±25% | 100 | 0.03 | 3000 |
GSTPB3216—121PT | 120 | ±25% | 100 | 0.04 | 3000 |
GSTPB3216—221PT | 220 | ±25% | 100 | 0.05 | 2500 |
GSTPB3216—311PT | 310 | ±25% | 100 | 0.09 | 2000 |
GSTPB3216—451PT | 450 | ±25% | 100 | 0.20 | 1500 |
GSTPB3216—601PT | 600 | ±25% | 100 | 0.25 | 1200 |
GSTPB3216—801PT | 800 | ±25% | 100 | 0.30 | 1000 |
GSTPB3216—102PT | 1000 | ±25% | 100 | 0.35 | 500 |
PART No. | | Z | (Ω) | Tolerance | Test Frequency (MHz) | DCR (Ω) max | Ir (mA) max |
GSTSB1005-100PT | 10 | ±25% | 100 | 0.10 | 500 |
GSTSB1005-300PT | 30 | ±25% | 100 | 0.20 | 300 |
GSTSB1005-600PT | 60 | ±25% | 100 | 0.40 | 200 |
GSTSB1005-121PT | 120 | ±25% | 100 | 0.50 | 200 |
GSTSB1005-221PT | 220 | ±25% | 100 | 0.70 | 200 |
GSTSB1005-301PT | 300 | ±25% | 100 | 0.80 | 200 |
GSTSB1005-601PT | 600 | ±25% | 100 | 1.00 | 150 |
PART No. | | Z | (Ω) | Tolerance | Test Frequency (MHz) | DCR (Ω) max | Ir (mA) max |
GSTSB1608—050PT | 5 | ±25% | 100 | 0.05 | 1000 |
GSTSB1608—110PT | 11 | ±25% | 100 | 0.05 | 1000 |
GSTSB1608—190PT | 19 | ±25% | 100 | 0.05 | 800 |
GSTSB1608—310PT | 31 | ±25% | 100 | 0.10 | 800 |
GSTSB1608—600PT | 60 | ±25% | 100 | 0.15 | 500 |
GSTSB1608—101PT | 100 | ±25% | 100 | 0.20 | 500 |
GSTSB1608—121PT | 120 | ±25% | 100 | 0.25 | 500 |
GSTSB1608—151PT | 150 | ±25% | 100 | 0.25 | 500 |
GSTSB1608—221PT | 220 | ±25% | 100 | 0.30 | 500 |
GSTSB1608—301PT | 300 | ±25% | 100 | 0.40 | 300 |
GSTSB1608—501PT | 500 | ±25% | 100 | 0.50 | 300 |
GSTSB1608—801PT | 800 | ±25% | 100 | 0.60 | 300 |
GSTSB1608—102PT | 1000 | ±25% | 100 | 0.60 | 300 |
GSTSB1608—122PT | 1200 | ±25% | 100 | 0.70 | 300 |
GSTSB1608—152PT | 1500 | ±25% | 100 | 0.80 | 200 |
GSTSB1608—202PT | 2000 | ±25% | 100 | 1.00 | 200 |
PART No. | | Z | (Ω) | Tolerance | Test Frequency (MHz) | DCR (Ω) max | Ir (mA) max |
GSTSB2012—070 | 7 | ±25% | 100 | 0.05 | 1500 |
GSTSB2012—110 | 11 | ±25% | 100 | 0.05 | 1000 |
GSTSB2012—190 | 19 | ±25% | 100 | 0.05 | 1000 |
GSTSB2012—310 | 31 | ±25% | 100 | 0.10 | 1000 |
GSTSB2012—600 | 60 | ±25% | 100 | 0.10 | 800 |
GSTSB2012—800 | 80 | ±25% | 100 | 0.10 | 800 |
GSTSB2012—121 | 120 | ±25% | 100 | 0.15 | 800 |
GSTSB2012—151 | 150 | ±25% | 100 | 0.20 | 800 |
GSTSB2012—221 | 220 | ±25% | 100 | 0.25 | 600 |
GSTSB2012—301 | 300 | ±25% | 100 | 0.30 | 600 |
GSTSB2012—601 | 600 | ±25% | 100 | 0.35 | 600 |
GSTSB2012—801 | 800 | ±25% | 100 | 0.40 | 500 |
GSTSB2012—102 | 1000 | ±25% | 100 | 0.40 | 500 |
GSTSB2012—122 | 1200 | ±25% | 100 | 0.45 | 500 |
GSTSB2012—152 | 1500 | ±25% | 100 | 0.45 | 200 |
GSTSB2012—202 | 2000 | ±25% | 100 | 0.55 | 200 |
GSTSB2012—252 | 2500 | ±25% | 100 | 0.70 | 200 |
PART No. | | Z | (Ω) | Tolerance | Test Frequency (MHz) | DCR (Ω) max | Ir (mA) max |
GSTSB3216—190 | 19 | ±25% | 100 | 0.05 | 1500 |
GSTSB3216—310 | 31 | ±25% | 100 | 0.05 | 1200 |
GSTSB3216—700 | 70 | ±25% | 100 | 0.10 | 1000 |
GSTSB3216—121 | 120 | ±25% | 100 | 0.15 | 1000 |
GSTSB3216—151 | 150 | ±25% | 100 | 0.15 | 1000 |
GSTSB3216—221 | 220 | ±25% | 100 | 0.15 | 800 |
GSTSB3216—301 | 300 | ±25% | 100 | 0.20 | 800 |
GSTSB3216—601 | 600 | ±25% | 100 | 0.30 | 500 |
GSTSB3216—801 | 800 | ±25% | 100 | 0.35 | 500 |
GSTSB3216—102 | 1000 | ±25% | 100 | 0.40 | 500 |
GSTSB3216—152 | 1500 | ±25% | 100 | 0.40 | 300 |
GSTSB3216—202 | 2000 | ±25% | 100 | 0.50 | 300 |
GSTSB3216—252 | 2500 | ±25% | 100 | 0.55 | 300 |
下麵這些相(xiàng)關的產品,一樣很精彩喲!
產品繁多,總(zǒng)有一款適合你,更可來圖來樣定製生產!一、色(sè)環電(diàn)感產(chǎn)品特性:1.編帶品可適用自動插件;2.產品為同軸橫向型,重(chóng)量輕(qīng);3.除了常(cháng)規的0204到0512,還有特殊定製的0514;0615...
一、色環(huán)電感產品特性(xìng):1.編帶品可適用自動(dòng)插件;2.產(chǎn)品為同軸橫向型,重量輕;3.除了常規(guī)的0204到0512,還有(yǒu)特殊定(dìng)製的0514;0615...
一(yī)、色環電感產品特性(xìng):1.編帶品可適用自(zì)動插件;2.產品為同軸(zhóu)橫向型,重量輕(qīng);3.除了常規的0204到0512,還(hái)有(yǒu)特殊定製的0514;0615...
一、色環電感產品(pǐn)特性:1.編(biān)帶品可適用自動插件(jiàn);2.產品為同軸橫向型,重(chóng)量輕(qīng);3.除了(le)常規的0204到0512,還有特殊定(dìng)製(zhì)的0514;0615...
蘇州穀景電子國內專業電感研發生(shēng)產(chǎn)企業,通過ITFA16949車(chē)規級品質認證,專注國產中高端電感技術的研(yán)發,致力於(yú)為各(gè)行業提供完善的電感解決方案(àn)。目前主營共模...
蘇州穀景電子國內專業電感研發生產企(qǐ)業,通過ITFA16949車規級品質認證,專(zhuān)注國產中(zhōng)高端(duān)電感技術的研發,致(zhì)力於為各行業(yè)提(tí)供完善的電感解決(jué)方案。目前主(zhǔ)營(yíng)共模(mó)...
蘇(sū)州穀景電子國內專業電感研發生產企業,通過ITFA16949車規級(jí)品質認證,專注國產(chǎn)中高端電感技(jì)術(shù)的研發,致(zhì)力於為各行業提供(gòng)完(wán)善的電感解決方(fāng)案。目前主營共模...
蘇州穀景電子國內專業(yè)電感研發生產(chǎn)企(qǐ)業,通過ITFA16949車規級品(pǐn)質認證,專注國產中高端(duān)電感技術(shù)的(de)研發,致力於為各行業提(tí)供完善的電感解決方案。目前主營共模(mó)...
蘇州穀景電子國內(nèi)專業電感研發生產(chǎn)企業,通過ITFA16949車(chē)規級品(pǐn)質認證,專注(zhù)國(guó)產(chǎn)中高端電感技術的(de)研發,致力於為各行(háng)業提供完善的電感解決方案(àn)。目前主營共模(mó)...
蘇州穀(gǔ)景電子國(guó)內專業電感(gǎn)研發生產企業,通過ITFA16949車(chē)規級品質(zhì)認證,專注國產中高端(duān)電感技術的研發,致力於為各行業提供(gòng)完善的電感解決方案。目前主營共模...
蘇州穀(gǔ)景電子國內專業電(diàn)感研發生產企業,通過(guò)ITFA16949車規級(jí)品質認(rèn)證,專(zhuān)注國產中高端電感技術的研發(fā),致力於為各行業(yè)提供(gòng)完(wán)善(shàn)的電感解決方案。目前主營共模...
蘇(sū)州穀景(jǐng)電子(zǐ)國內專業電感研發(fā)生產企業,通過ITFA16949車(chē)規級品質(zhì)認證,專注國產中高(gāo)端(duān)電感技(jì)術(shù)的研發,致力於為(wéi)各行業提供完善的電感(gǎn)解決(jué)方案。目(mù)前(qián)主營(yíng)共模(mó)...
蘇州穀景電子國內專業電感研發生產企業,通過(guò)ITFA16949車規(guī)級(jí)品質認證,專注國(guó)產(chǎn)中(zhōng)高端電感技術的(de)研發,致力於為各行業(yè)提供(gòng)完善的電感解決方(fāng)案(àn)。目前主(zhǔ)營共模...
蘇州穀景(jǐng)電子國內專業電感研發生(shēng)產企(qǐ)業,通過(guò)ITFA16949車規級品(pǐn)質認證,專注國產中高端電感技術的(de)研發,致(zhì)力(lì)於為各行業(yè)提供完善的(de)電(diàn)感(gǎn)解決方案。目前主營(yíng)功率...
蘇(sū)州穀景(jǐng)電子國內專業(yè)電感研發生(shēng)產(chǎn)企(qǐ)業,通(tōng)過ITFA16949車規級品質認證,專注(zhù)國產中高端(duān)電感技術的研發,致(zhì)力於(yú)為各行業提供(gòng)完善的(de)電感解決方(fāng)案。目前主營國產...
蘇州電感產品的6大優勢
精選原料,源頭把控品質!專業(yè)電(diàn)感研發團隊
定製電感感量、Q值、電流、尺寸、外形等參(cān)數
16年品牌電(diàn)感生產曆史
電感產品質量有保障(zhàng)
替代(dài)品牌進口電感
目前(qián)已有(yǒu)百餘家(jiā)客戶使用(yòng)穀景電感(gǎn)替(tì)代(dài)進口電感
專業FAE團隊
多位資深工(gōng)程師助您度過電感安規難題
電(diàn)感產品(pǐn)通過全球SGS鑒定
經過RoHs認證,UL認(rèn)證,符合GB標準
完善的售後(hòu)服務
24小時極(jí)速處理客(kè)戶難題,72小時退換無憂(yōu)
16年專業電感生產、電感定製(zhì)、電感研(yán)發,有著專(zhuān)業的研發生(shēng)產能(néng)力
穀景電子是國內(nèi)優秀(xiù)電感生產廠家之(zhī)一,行(háng)業內所認(rèn)可的知名品牌
上(shàng)百台全自動繞(rào)線機、測(cè)包機、焊錫機,實現短時間大批量生產電感
公司目前與夏普電器,鬆下(xià)電器,宜家家居,富士電(diàn)機,南(nán)京(jīng)航空(kōng)航天大學等有著戰略(luè)夥伴關(guān)係
擁有專業的FAE團隊,數十年安規經驗工程師,幫助客(kè)戶解決電路(lù)安(ān)規難題
十年為品牌台企、日企生產代工,電感品質性能有保(bǎo)障
常規(guī)電感產品(pǐn)性能(néng)定製(zhì),非常規電感(gǎn)產品材料(liào)尺寸定製
擁有(yǒu)專業的(de)電感研(yán)發團(tuán)隊與國內外(wài)多家磁性(xìng)研究所(suǒ)元器件(jiàn)廠家合作(zuò)生產
公司通過IS0質量管(guǎn)理(lǐ)體係認證,國內先(xiān)進(jìn)生(shēng)產(chǎn)工(gōng)藝,產(chǎn)品批次穩定(dìng)性(xìng)高(gāo)
采用益利(lì)素(sù)勒進口線(xiàn)材,確(què)保電感(gǎn)產(chǎn)品(pǐn)在擁有更好的耐高(gāo)溫(wēn)屬(shǔ)性(xìng)
采(cǎi)用台產、日產進口磁芯和骨架,確保電(diàn)感產品擁有更好(hǎo)的導電(diàn)性以及耐電流性
每一(yī)個電感經過(guò)嚴格的(de)篩選(xuǎn),確保客戶(hù)使用的(de)電感產品全部合格(gé)
蘇(sū)州電感產品研發(fā)技術中心(xīn),實(shí)力雄厚
擁有十餘年對產品精益求精的研(yán)發團隊以質量(liàng)求生存,以信譽求發展,滿足(zú)合同規(guī)定及潛在需求(qiú)!
全國谘詢(xún)熱線
0512-66715887